ANLB - CAMPEONATO NACIONAL DE LAÇO DE BEZERRO - 2009
Última atualização: 16/03/2009

ESCOLHA UMA CATEGORIA:
| Classificação | Cavaleiro | Pontuação |
|---|---|---|
| 1º | Fávio de Oliveira | 146,00 |
| 2º | Luis Carlos Pereira | 110,00 |
| 3º | Paulo Saraiva | 90,00 |
| 4º | Francisco Carlos Turra Jr. | 56,00 |
| 5º | Ademir Daniel de Oliveira | 54,00 |
| 5º | Nolberto Bobeda | 54,00 |
| 6º | Marcos Alan | 52,00 |
| 8º | Zenilton dos Santos Jr. (A)(E) | 50,00 |
| 9º | Bruno Renna (A)(E) | 47,00 |
| 10º | Junior Peres (A)(E) | 39,00 |
| 11º | Adenilson da Silva (BUIU) | 33,00 |
| 12º | Eduardo Peres | 30,00 |
| 13º | Douglas de Oliveira | 29,00 |
| 14º | Zenilton dos Santos | 28,00 |
| 15º | Marcos Nicolielo | 26,00 |
| 16º | Alexandre Peres | 25,00 |
| 16º | Francisco Mesquita (A)(E) | 25,00 |
| 17º | Antonio Saraiva | 24,00 |
| 18º | Flávio Brandão Santos (A)(E) | 23,00 |
| 19º | Matheus Bovo | 21,00 |
| 20º | Mário Francisco | 19,00 |
| 20º | Márcio Peres (A)(E) | 15,00 |
| 20º | Marco Aurélio P.A. Filho (A)(E) | 15,00 |
| 21º | Kin Yuda (A)(E) | 13,00 |
| 22º | Eduardo Teixeira | 10,00 |
| 22º | Everaldo Croco | 10,00 |
| 23º | Daniel Carvalho | 8,00 |
| 24º | Tiago Marconi (A)(E) | 6,00 |
| 25º | Marcos Vendrameto | 5,00 |
| 26º | Marcelo Ferreira | 2,00 |
| 26º | Divani Gomes Pereira | 2,00 |
| 26º | Reni Gomes | 2,00 |
| 26º | Felipe Brandão Santos (A)(E) | 2,00 |
| 27º | Daniel Nougueira | 1,00 |
| Classificação | Cavaleiro | Pontuação |
|---|---|---|
| 1º | Marcos Nicolielo | 144,00 |
| 2º | Marco Aurélio Pereira Filho | 120,00 |
| 3º | Zenilton Jr. | 119,00 |
| 4º | João Otávio Pereira (I) | 95,00 |
| 5º | Kin Yuda | 91,00 |
| 6º | Bruno Renna | 71,00 |
| 7º | Eduardo Nahime | 65,00 |
| 7º | Francisco Mesquita | 65,00 |
| 8º | Felipe Brandão Santos | 54,00 |
| 9º | Márcio Peres | 49,00 |
| 10º | Flávio Brandão Santos | 35,00 |
| 11º | Rômulo Silva Cruz | 32,00 |
| 12º | Tiago Marconi | 23,00 |
| 13º | João Vitor Goulart (I) | 19,00 |
| 14º | Junior Amorim (I) | 19,00 |
| 15º | Junior Peres | 13,00 |
| 16º | Diego Araujo | 10,00 |
| 16º | Márcio Peres | 10,00 |
| 17º | Thiago Bayerlein (I) | 6,00 |
| 17º | Fernando Facholi | 6,00 |
| 17º | João Paulo Corral | 6,00 |
| 18º | Fernando Pires (I) | 4,00 |
| 18º | Fábio Renna (I) | 4,00 |
| 18º | Fuad Jorge Cury | 4,00 |
| 18º | Bruno Pirani (I) | 4,00 |
| 19º | Fábio Mendonça | 2,00 |
| 19º | Raul Ortiz (I) | 2,00 |
| 20º | Roberto Tadeu da Silva (I) | 1,00 |
| 20º | Valdomiro Manuel dos Santos | 1,00 |
| Classificação | Cavaleiro | Pontuação | |
|---|---|---|---|
| 1º | João Otávio Pereira | 147,00 | |
| 2º | Moacir Ferreira Neto | 113,00 | |
| 3º | Tiago Sanfelice | 85,00 | |
| 4º | Francisco Pimentel | 73,00 | |
| 5º | Mauricio José Ferreira | 69,00 | |
| 6º | Fernando Pires | 47,00 | |
| 6º | Haroldo Poliselli | 47,00 | |
| 7º | Marcelo Rubez | 35,00 | |
| 8º | Diego Bianco | 34,00 | |
| 9º | Ricardo Pozzi | 31,00 | |
| 9º | Renan Lima Santos | 31,00 | |
| 10º | João Vitor Goulart | 30,00 | |
| 10º | Leonardo Fernandes | 30,00 | |
| 11º | José Maria Ramos | 28,00 | |
| 12º | Elder Trevisan | 21,00 | |
| 12º | Carlos Alberto C. Oliveira | 21,00 | |
| 12º | Claudio Damasceno | 21,00 | |
| 12º | Junior Amorim | 21,00 | |
| 13º | Fábio Renna | 20,00 | |
| 14º | Gustavo Diacov | 16,00 | |
| 15º | José Astor Baggio Jr. | 15,00 | |
| 16º | Diogo Poliselli (M) | 14,00 | |
| 17º | Renato Telles | 13,00 | |
| 14º | Milton Monteiro | 11,00 | |
| 14º | Aloísio Guimarães | 11,00 | |
| 15º | Marcius Moretti | 10,00 | |
| 15º | Roberto Tadeu sa Silva | 10,00 | |
| 16º | Régis Cardoso | 8,00 | |
| 16º | Vagner Santos | 8,00 | |
| 17º | João Rocha | 6,00 | |
| 17º | Silas Herdy | 6,00 | |
| 17º | Guilherme Batata | 6,00 | |
| 17º | José Osvaldo de Lucca | 6,00 | |
| 18º | Thiago Bayerlein | 5,00 | |
| 18º | Odayr Cesar Levy | 5,00 | |
| 19º | Paulo Henrique Sandoval | 4,00 | |
| 19º | Paulo Costa | 4,00 | |
| 20º | Guilherme Farias | 2,00 | |
| 20º | Jackson Monteiro | 2,00 | |
| 21º | Bruno Pirani | 1,00 |
| Classificação | Cavaleiro | Pontuação |
|---|---|---|
| 1º | Silas Herdy | 155,00 |
| 2º | José Astor Baggio Jr. | 125,00 |
| 3º | Milton Monteiro | 121,00 |
| 4º | Francisco Pimentel | 106,00 |
| 5º | Jair Lima | 94,00 |
| 6º | Paulo Costa | 56,00 |
| 7º | José Maria Ramos Amorim | 54,00 |
| 8º | Fernando Pires | 51,00 |
| 9º | Roberto Tadeu da Silva | 48,00 |
| 10º | João Rocha | 41,00 |
| 11º | Mario Costa | 33,00 |
| 12º | Claudio Damasceno | 31,00 |
| 13º | Jorge Rubez | 29,00 |
| 14º | José Osvaldo de Lucca | 27,00 |
| 15º | Júnior Amorin | 21,00 |
| 16º | Beto Mineiro | 20,00 |
| 17º | José Carlos de Souza | 19,00 |
| 18º | Odayr Cesar Levy | 9,00 |
| 19º | Benedito Goulart | 6,00 |
| 20º | Mauro Sales | 2,00 |
| Classificação | Cavaleiro | Pontuação |
|---|---|---|
| 1º | Diogo Poliselli | 146,00 |
| 2º | Gabriel Parizi | 92,00 |
| 3º | Claudio Damasceno Jr | 50,00 |
| 4º | Lucas Bueno Peres | 44,00 |
| 5º | Rodrigo Pavan Silva | 23 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
